Pack Size : 700ml | 1400ml
Pendimethalin 38.7% CS is a pre- and post-emergence herbicide that controls annual grasses and select broadleaf weeds in various crops effectively.
Pendimethalin 38.7% CS is a herbicide of the dinitroaniline class used in pre-emergence and post-emergence applications to control annual grasses and certain broadleaf weeds. Mode of action: It inhibits cell division and cell elongation. Microtubule assembly inhibition. Benefits of Pendimethalin 38.7% CS: Control annual grasses and certain broadleaf weeds which interfere with growth, development, yield and quality of agricultural and horticultural crops by competing on nutrients, water and light. Recommendations:
Crop(s) | Common Name of Pest | Dosage/Acre | Dilution in Water (litre) | Waiting Period between Last spray to harvest (days) | |
AI (grams) | Formulation (ml) | ||||
Chilli | Echinochloa colonum, Dinebra arabica, Brachiaria mutica, Portulaca oleracea, Amaranthus spp., Commelina spp., Parthenium hysterophorus, Digera arvensis, Physalis minima | 580.5-677.25 | 600-700 | 200 | 98 |
Cotton | Digitaria sanguinalis, Echinochloa colonum, Dinebra arabica, Eragrastis minor, Lantana camara, Brachiaria mutica, Portulaca oleracea, Amaranthus spp., Commelina communis, Parthenium hysterophorus | 580.5-677.25 | 600-700 | 200 | 101 |
Cumin | Portulaca oleracea, Digitaria spp., Digera arvensis | 580.5- 677.25 gm | 600-700 | 150-200 | 91 |
Groundnut | Echinochloa colonum, Digitaria marginata, Commelina bengalensis, Portulaca oleracea | 580.5- 677.25gm | 600-700 | 160 | 103 |
Mustard | Chenopodium album, Digera arvensis, Amaranthus species | 338.625 gm | 350 | 150-200 | 111 |
Onion | Echinochloa colonum, Cyperus rotundus (sedge), Cynodon dactylon, dinebra Arabic, Euphorbea geneculata, commelina benghalensis (Broad leave weeds) | 580.5-677.25 | 600-700 | 200 | 104 |
Soybean | Echinochloa colonum, Dinebra arabica, Digitaria sanguiulatis, Brachiaria mutica, Dactyloctinium aegyptium, Portulaca oleracea, Amaranthus viridis, Euphorbia geniculata, Cleome viscosa | 580.5-677.25 | 600-700 | 200 | 40 |
Dactyloctenium,Portolaca oleracea,Amaranthus vidis,Euthobia geniculata,Cleome viscosa |
Titan Agritech Ltd. is a provider of biological and generic agrochemical agri-inputs.
Founded on the principles of innovation, sustainability, and efficacy, we strive to empower farmers.
© 2023-25 All right reserved By Titan Agritech Ltd
WhatsApp us